Направление | Еднопосочен | Двупосочен | Еднопосочен (с намаление*) | Двупосочен (с намаление*) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
СОФИЯ – ВАРНА | 34 лв. | 58 лв. | 30 лв. | 54 лв. | ||
СОФИЯ - АЛБЕНА | 38 лв. | 65 лв. | 34 лв. | 63 лв. | ||
СОФИЯ – ОМУРТАГ | 26 лв. | |||||
СОФИЯ - В.ТЪРНОВО | 22 лв. | 36 лв. | 20 лв. | 34 лв. | . | |
В.ТЪРНОВО - ВАРНА | 21 лв. | 35 лв. | 20 лв. | 33 лв. | ||
В.ТЪРНОВО - АЛБЕНА | 26 лв. | 45 лв. | 23 лв. | 40 лв. | ||
СОФИЯ - РУСЕ | 25 лв. | 42 лв. | 23 лв. | 40 лв. | ||
СОФИЯ - ТУТРАКАН | 27 лв. | 48 лв. | 25 лв. | 44 лв. | ||
СОФИЯ - СИЛИСТРА | 29 лв. | 54 лв. | 28 лв. | 50 лв. | ||
СОФИЯ - БУРГАС | ||||||
СОФИЯ - Н.ЗАГОРА | ||||||
СОФИЯ - СТ.ЗАГОРА | ||||||
СОФИЯ - КАРНОБАТ | ||||||
СОФИЯ - АЙТОС | ||||||
СОФИЯ - БЯЛА | 23 лв. | 21 лв. | . | |||
ВАРНА - ОМУРТАГ | 16 лв. | 15 лв. | ||||
ВАРНА - СЕВЛИЕВО | 23 лв. | 40 лв. | 21 лв. | 38лв. | ||
СОФИЯ - СЕВЛИЕВО | 20 лв. | 34 лв. | 19 лв. | 34 лв. | . | |
ВАРНА - ТЪРГОВИЩЕ | 14 лв. | 13 лв. | ||||
СИЛИСТРА - РУСЕ | 10 лв. | 9 | ||||
СОФИЯ – ДРУЖБА | 37 лв. | 63 лв. | 34 лв. | 61 лв. | ||
СОФИЯ – Зл. Пясъци | 37 лв. | 63 лв. | 34 лв. | 61 лв. | ||
СОФИЯ – Кранево | 37 лв. | 63 лв. | 34 лв. | 61 лв. | ||
* Деца от 0-10 години пътуват безплатно! Задължително е представянето на копие от акт за раждане! *По направление Варна- Албена спирките за спиране и качване на пътници са следните: Дружба(к.к.Константин и Елена) –спирка “Марек” |