Направление | Еднопосочен | Двупосочен | Еднопосочен (с намаление*) | Двупосочен (с намаление*) | Еднопосочен (деца 7-10 год.) | Двупосочен (деца 7-10 год.) |
---|---|---|---|---|---|---|
СОФИЯ – ВАРНА | 34 лв. | 58 лв. | 30 лв. | 54 лв. | 17 лв | 27 лв. |
СОФИЯ - АЛБЕНА | 38 лв. | 65 лв. | 34 лв. | 63 лв. | 19 лв. | 32,50 лв. |
СОФИЯ – ОМУРТАГ | 26 лв. | 13 лв. | ||||
СОФИЯ - В.ТЪРНОВО | 22 лв. | 36 лв. | 20 лв. | 34 лв. | 11 лв. | 18 лв. |
В.ТЪРНОВО - ВАРНА | 21 лв. | 35 лв. | 20 лв. | 33 лв. | 10,50 лв. | 17 лв. |
В.ТЪРНОВО - АЛБЕНА | 26 лв. | 45 лв. | 23 лв. | 40 лв. | 13 лв. | 22,50 лв. |
СОФИЯ - РУСЕ | 25 лв. | 42 лв. | 23 лв. | 40 лв. | 11лв. | 18 лв. |
СОФИЯ - ТУТРАКАН | 27 лв. | 48 лв. | 25 лв. | 44 лв. | 13 лв. | 22 лв. |
СОФИЯ - СИЛИСТРА | 29 лв. | 54 лв. | 28 лв. | 50 лв. | 14 лв. | 24 лв. |
СОФИЯ - БУРГАС | ||||||
СОФИЯ - Н.ЗАГОРА | ||||||
СОФИЯ - СТ.ЗАГОРА | ||||||
СОФИЯ - КАРНОБАТ | ||||||
СОФИЯ - АЙТОС | ||||||
СОФИЯ - БЯЛА | 23 лв. | 21 лв. | 11 лв. | . | ||
ВАРНА - ОМУРТАГ | 16 лв. | 15 лв. | 8 лв. | |||
ВАРНА - СЕВЛИЕВО | 23 лв. | 40 лв. | 21 лв. | 38лв. | 11,50 лв. | 20 лв. |
СОФИЯ - СЕВЛИЕВО | 20 лв. | 34 лв. | 19 лв. | 34 лв. | 10 лв. | 17 лв. |
ВАРНА - ТЪРГОВИЩЕ | 14 лв. | 13 лв. | 7 лв. | |||
СИЛИСТРА - РУСЕ | 10 лв. | 9 | 4 лв. | |||
СОФИЯ – ДРУЖБА | 37 лв. | 63 лв. | 34 лв. | 61 лв. | ||
СОФИЯ – Зл. Пясъци | 37 лв. | 63 лв. | 34 лв. | 61 лв. | ||
СОФИЯ – Кранево | 37 лв. | 63 лв. | 34 лв. | 61 лв. | ||
* Деца от 0-7 години пътуват безплатно! Деца от 7-10 години пътуват с 50% отстъпка от редовната цена по съответното направление! Задължително е представянето на копие от акт за раждане! *По направление Варна- Албена спирките за спиране и качване на пътници са следните: Дружба(к.к.Константин и Елена) –спирка “Марек” |